top of page
Nominatif Penerima Satya Lencana 2019
NAMA | NIP | TAHUN |
---|---|---|
TEWO LELE | 19771020 2005012015 | x |
BENYAMIN DADI ANA LALO KEREMATA | 19680909 2001121003 | x |
YULIANA LERO KAKA | 19691218 2007012021 | x |
YONATHAN UMBU LAIYA | 19670610 2007011056 | x |
OBETH BORA AWA | 19691023 2006041005 | x |
FERDINAND MANUPADAKA | 19690220 2006041006 | x |
BADIAH KAWALI | 19740312 2007012017 | x |
TRESIA KUTIKA | 19710428 2007012018 | x |
SOLEMAN KADU | 19630419 2007011008 | x |
ABDULLAH | 19640101 2007011051 | x |
TETTY H. WANYI PATTIPEILOHY | 19670819 2007012020 | x |
MATHIAS LIMA | 19701015 2007011039 | x |
IMELDA RAMBU ANAMILA | 19800516 2008012026 | x |
SIPRIANUS EDY NUSI | 19760901 2008011011 | x |
FRUDIANIS KUTIKA | 19810819 2008011010 | x |
MAGDALENA LEDEWARA | 19710618 2007012018 | x |
GETRIDA LOBA ANAKODA | 19780415 2007012017 | x |
GERARDUS KOTEN HOKON | 19740330 2007011007 | x |
FERDINAN KUTIKA | 19740423 2007011018 | x |
ROBINSON KONDA LURA | 19671020 2006041013 | x |
NGAILU BEKO KARIAM | 19660626 2006041015 | x |
MARTHEN MESAK | 19720629 2007011016 | x |
DIONISIUS VINSENSIUS SEONG | 19721129 2007011019 | x |
SAPFRAMEN MALUA | 19690914 2007011019 | x |
ORIAS MAGGI | 19690501 2008011021 | x |
MARTHEN BILI MALO | 19700317 2007011023 | x |
BENAKA BULU | 19651116 2007011014 | x |
MARGARETHA TAMO INA | 19600322 1983032010 | XXX |
BAUKA PADA | 196411031 986072001 | XXX |
HADIJAH SUMIATI STORY | 19670126 1987032008 | XXX |
RAMBU WASAK LODANG | 19650503 1987122003 | XXX |
SITTI HAWA | 19601212 1987032020 | XXX |
RAJIMAN | 19611211 1986061001 | XXX |
ORPA LELU | 19621010 198407 2 001 | XXX |
MAMPUR ALOYSIUS | 19621231 198709 1 028 | XXX |
DADA DJAGA | 19640819 1986032020 | XXX |
DORKAS DAINDO MILLA | 19601014 198603 2 005 | XXX |
YOSEPH NGERA | 19610708 198603 1 009 | XXX |
SILFINA M GALLA | 19651230 198603 2 013 | XXX |
STEVEN ROHI | 19620924 198703 1 011 | XXX |
DIKTERMON INA KII | 19590812 199011 2 001 | XX |
FREDRIK GAH | 19650216 199403 1 004 | XX |
TITUS DIAZ LIURAI | 19740206 199412 1 002 | XX |
DANIEL DAPA DEDA ROBAKA | 19690220 199703 1 008 | XX |
SAMUEL KALI KULLA | 19730323 1998021005 | XX |
MAGDALENA TIDA | 19620504 1992032002 | XX |
ASNAT ROSA BILI | 19680416 1995122001 | XX |
YAKOBUS UMBU DAGHA | 19740929 1998031004 | XX |
ERLING RANDJAMAY | 19720817 1998032013 | XX |
DORKAS MINA YOHANIS | 19721030 1994022002 | XX |
GETRUDIS NAJUNG | 19621013 1991032005 | XX |
FATIMAH ABDUL HAMID | 19680619 1992032014 | XX |
MAGDALENA DADA MILLA | 19690504 1992032012 | XX |
YUSTINUS LELU BULU | 19620420 1992031009 | XX |
ADRIANCE BILI | 19700407 1991112002 | XX |
YOPSI E O BESSIE | 19721028 1997031005 | XX |
RUTH JIMLIANA DETAN | 19651021 1995032003 | XX |
NOPDY HEROCRIS RAJAH | 19681118 199003 1 008 | XX |
NGONGO BILI | 19630303 1996031002 | XX |
DANIEL RIADA YAGI | 19731219 1997031003 | XX |
AGUNG UMBU DIKI | 19710206 2006041005 | X |
ANITA RINIE | 19770918 2001122002� | X |
GOLLU WOLA | 19660810 2001121004 | X |
YAMES AYUP HOTTY | 19770602 2006041013 | X |
DEDY DAPADEDA | 19741125 2005011013 | X |
DERWANTO M. U. TEDA DAPA LANGGA | 19800829 2005011014 | X |
CHARLES YULIANUS SULUH | 19801229 2001121001 | X |
YUNI RAMBU SADA | 19790617 2005012014 | X |
VERONIKA SAPULETE | 19790226 2008012015� | X |
MAGDALENA NEDI WAISA WULLA BEKO | 19730319 2006042004 | X |
NETTY HERLIANA TADE | 19780722 2006042020 | X |
MARIA ALECTA LOEKALI | 1982060 32008042002 | x |
APRIYANY RANO SAPAN | 19780401 2001122003 | x |
YANE MERU TAGUDEDO | 19650114 2001122001 | x |
SANDY NAEMA GIRI | 19760815 2006042012 | x |
LIDIA LALI RIGA | 19730421 2003122003 | x |
LUKAS TAMO AMA KAMODO | 19650821 2006041011 | x |
Nominatif Penerima Satya Lencana 2017
NAMA | NIP | INSTANSI | TAHUN |
---|---|---|---|
YUSTINA TIVA | 19630423 198409 2 002 | SDN PUU WERI | XXX |
CORLINA DEDE | 19630320 198603 2 009 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | XXX |
ZILFINA M. GALLA | 19651230 198603 2 013 | KELURAHAN DIRA TANA | XXX |
MATTI MARABBI | 19590225 198603 1 017 | DINAS PERTANIAN | XXX |
Ir. MARULI SIAGIAN | 19601212 198603 1 055 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | XXX |
THERESIA OBEHETAN | 19600212 198303 2 020 | SDN PUU WERI | XXX |
AGUSTINA R. PADU LEBA, S.Sos | 19720801 199801 2 002 | DPMD | X |
ESTER MBANI, A.Md | 19640511 200112 2 002 | KELURAHAN DIRA TANA | X |
ANITA RINIE, S.Pt | 19770918 200112 2 002 | DPTSP | X |
DANIEL MALO, S.Si | 19731009 200501 1 004 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | X |
SOLEMAN DAPA BETI, S.IP | 19670915 200112 1 005 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | X |
AGUSTINUS W. WODA LAKA | 19740408 200312 1 007 | SMPN 5 WANUKAKA | X |
RAMBU JAKU PEWU | 19690125 199903 2 002 | DPMD | X |
AGNES PANTALEON | 19780924 200501 2 015 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | X |
RAFAEL RUBEN | 19700929 199903 1 006 | DINAS PERINDAG | X |
Ir. FREDRIK GAH | 19650216 199403 1 004 | DINAS PUPR | XX |
SAIRO UMBU AWANG | 19640414 199203 1 015 | DINAS PENDIDIKAN | XX |
YOHANIS WANDA | 19660420 199209 1 001 | - | XX |
ANDERIAS D. MIGU LAPINANGGA | 19720409 199203 1 004 | DINAS KOPERASI UKM | XX |
Dra.EKO PURWANIGSIH | 19610929 199010 2 001 | DINAS KOPERASI UKM | XX |
DADA TIWU MOTO | 19631231 199703 2 009 | SDN BALI KALEBU | XX |
FREDERIKA R. ROHI | 19640204 198712 2 002 | SDN PUU WERI | XX |
ADRIANCE BILI | 19700407 199111 2 002 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | XX |
DADA MONE | 19671231 199303 2 091 | DINAS PERPUSTAKAAN KEARSIPAN | XX |
Drs. IBRAHIM KEDUJAWA | 19590328 199209 1 001 | - | XX |
MARIA M. NGONGO | 19660601 199703 2 008 | SDN PUU WERI | XX |
GAWI NIGA JAGA | 19730103 199402 1 004 | KELURAHAN DIRA TANA | XX |
ALFIANA B. WAWO | 19750803 200112 2 003 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | X |
Nominatif Penerima Satya Lencana 2015
NAMA | NIP | INSTANSI | TAHUN |
---|---|---|---|
ASTIANI RAMBU IRU | 19690823 200003 2 001 | SDN POGU KATODA | X |
MARGARETA JEDAUN | 19670720 200003 2 003 | SDI KABALI BEDU | X |
SYARIFUDIN ABDURRAHMAN | 19711025 199803 1 006 | DINAS KEHUTANAN | X |
LOBU ORI | 19671015 199801 1 001 | DINAS PERHUBUNGAN | X |
YACOBUS KARU | 19670810 199803 1 008 | DINAS KEHUTANAN | X |
ADI BIRU | 19670703 200112 1 001 | DINAS KEHUTANAN | X |
FRANSISKA JENI TAMO INA | 19810628 200012 1 001 | PUSKESMAS PUU WERI | X |
MARSELINA CAROLINA | 19820116 200112 2 001 | PUSKESMAS PUU WERI | X |
BELA DAPA DANGU | 19621119 199903 2 001 | SDI PRAIGAGA II | X |
ARIANCE KONI GOKO | 19681212 199903 2 004 | SDN KABBA | X |
YULIANA RAMBU ROKU | 19690718 200312 2 006 | SDI PRAIGAGA II | X |
ADRIANA KONDO | 19720308 199703 2 005 | SD MASEHI LAHI HAGALANG | X |
DEBORA HUNGA | 19680915 199801 2 002 | DINAS KEHUTANAN | X |
ZULKARNAIN | 19721231 199903 1 038 | DINAS PETERNAKAN | X |
DEDY SABA ORA | 19751010 200112 1 008 | DINAS DUKCAPIL | X |
HERIANTO TODA MOGUWOLE | 19680220 200012 1 005 | DINAS PMD | X |
MELKIANUSDATU BIRU | 19750910 200012 1 004 | DINAS PETERNAKAN | X |
MARTHEN NENU | 19660310 199203 1 016 | DINAS KEHUTANAN | XX |
KATRINA DASALAKU | 19590417 198603 2 011 | SEKRETARIAT DPRD | XX |
ESTER KINI DASALAKU | 19601113 199209 2 001 | KPU | XX |
NAOMI NALE | 19621209 199003 2 007 | SD MASEHI WEE PATOLA | XX |
SERA LEDE | 19670520 199101 2 002 | SDN PUU WERI | XX |
ANSELMA AGBERTHA MBELO WODA | 140248324 | PUSKASMAS PUU WERI | XX |
MARKUS SAINGO | 19650101 198903 1 027 | PUSKESMAS KAREKANDUKU | XX |
MELKIANUS NICODEMUS NENOHAY | 140303963 | PUSKESMAS PUU WERI | XX |
STEVEN LABU NAHA | 19620913 198512 1 004 | DINAS PMD | XX |
DAPA KLEMENS | 19590903 198503 1 017 | DINAS KEHUTANAN | XX |
MARGARETHA WEDO | 19620911 198603 2 011 | DINAS DUKCAPIL | XX |
DIKTERMON INA KII | 19590812 199011 2 001 | SEKRETARIAT DPRD | XX |
KORLINA LINDA KANDI | 140213718 | PUSKASMAS PUU WERI | XX |
YECOBA ATAKAWI | 19690919 199311 2 004 | SMPN 2 WAIKABUBAK | XX |
RAGA DANGU | 19600905 198603 1 032 | DINAS PMD | XX |
LIDIA UMBU LELE | 19551231 198011 2 005 | SD MASEHI WEE PATOLA | XXX |
MARIA RAMBU NENDI KADIWANNOE | 19610125 198202 2 007 | SD INPRES KABALI BEDU | XXX |
MARKUS MANIKARI | 131251281 | SD INPRES PRAIGAGA II | XXX |
DANIEL DOWA DAPA | 19560315 198202 1 004 | SDN WEE TAME | XXX |
NINGGA NANI | 19571208 198011 2 002 | SDN TILLU MAREDA | XXX |
ALBERTHINA DAIRO LOURU | 19610505 198303 2 018 | SDN TILLU MAREDA | XXX |
DOMINGGUS DATU RENGU SDN PAHANGU LADI | 19571231 198202 1 064 | SDN PAHANGU LADI | XXX |
PETRUS PAGA TANA | 19590608 198202 1 004 | SD INPRES PANTAI RUA | XXX |
BOKU HERUNG MAJAGA | 19650515 198407 1 001 | SDN PADEDEWATU | XXX |
YONATHAN LONDONG | 19590612 198303 1 037 | DINAS KEHUTANAN | XXX |
SAMUEL BILI | 19550503 197710 1 001 | DINAS PPO | XXX |
JOHANA PALA | 19550818 197601 2 005 | SD MASEHI KADOKE NDARI | XXX |
MARTHEN AWANG | 19550309 198603 1 005 | DINAS PPO | XX |
DAY NIKOLAUS | 19541202 198202 1 002 | SDN PUU WERI | XXX |
bottom of page